トップページ > アイアン用シャフト > Fire Express MAX Iron WBQ 95
Fire Express MAX Iron WBQ 95ファイアーエクスプレス マックス アイアン WBQ 95
爽快感のあるシャープな走りに
ミート率の高さを兼ね備えたアイアンシャフト。
95~100g台の軽量スティールアイアンシャフトから違和感無く、同等の重量感を保持しながら移行できるシャフトです。ウッド系シャフトで成功を収めてきた手元ダブル四軸構造(WBQ)を採用。切り返しの安定感としなり戻りのスピード感を両立。はじき感がありながら、つかまり過ぎない確かな方向安定性を実現しています。また、芯を外した時の飛距離ロスをカバーし、打出し角の低下を最小限に抑えます。
FireExpress MAX IRON WBQ 95
ファイアーエクスプレス マックス アイアン WBQ 95
本体価格 ¥18,000(+税)
※単品販売可能
フレックス | 番手 | 長さ (mm/インチ) |
重さ (g) |
トルク (° ) |
チップ径 (mm) |
バット径 (mm) |
キック ポイント |
振動数 (cpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | #3 | 991/39.0 | 92 | 2.8 | 9.40 | 15.00 | 中 | 325 (#7) |
#4 | 978/38.5 | |||||||
#5 | 965/38.0 | 93 | 2.7 | 15.10 | ||||
#6 | 953/37.5 | |||||||
#7 | 940/37.0 | 2.6 | ||||||
#8 | 927/36.5 | |||||||
#9 | 915/36.0 | 2.5 | 15.20 | |||||
#10 | 902/35.5 | |||||||
SR | #3 | 991/39.0 | 96 | 2.7 | 9.40 | 15.20 | 中 | 335 (#7) |
#4 | 978/38.5 | |||||||
#5 | 965/38.0 | 98 | 2.6 | |||||
#6 | 953/37.5 | |||||||
#7 | 940/37.0 | 2.5 | 15.30 | |||||
#8 | 927/36.5 | |||||||
#9 | 915/36.0 | 2.4 | ||||||
#10 | 902/35.5 | |||||||
S | #3 | 991/39.0 | 98 | 2.6 | 9.40 | 15.20 | 中 | 345 (#7) |
#4 | 978/38.5 | |||||||
#5 | 965/38.0 | 100 | 2.5 | |||||
#6 | 953/37.5 | |||||||
#7 | 940/37.0 | 2.4 | 15.30 | |||||
#8 | 927/36.5 | |||||||
#9 | 915/36.0 | 2.3 | ||||||
#10 | 902/35.5 | |||||||
SX | #3 | 991/39.0 | 100 | 2.5 | 9.40 | 15.20 | 中 | 355 (#7) |
#4 | 978/38.5 | |||||||
#5 | 965/38.0 | 102 | 2.4 | |||||
#6 | 953/37.5 | |||||||
#7 | 940/37.0 | 2.3 | 15.30 | |||||
#8 | 927/36.5 | |||||||
#9 | 915/36.0 | 2.2 | ||||||
#10 | 902/35.5 |
MADE IN JAPAN
※チップパラレルは40mm。
※振動数は組み立て時の目安です。
※数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承下さい。
※デザイン、仕様は予告なく変更する場合がございます。